Túra leÃrások
JelvényszerzÅ‘ túramozgalom leÃrások
Bz-Motorvonattal Magyarországon jelvényszerzÅ‘ túra mozgalom leÃrása
Bz-Motorvonattal Magyarországon
A túramozgalom célja, hogy a résztvevők felkeressék Magyarország legszebb fekvésű vasútvonalait és ezáltal hozzájáruljanak a vasúti szárnyvonalak fennmaradásához. Hazánk szárnyvonalain többnyire ezek a kis piros szerelvények közlekednek. E vonalakon általában a viszonylag alacsony utazási sebesség a jellemző, így alaposan szemügyre vehetjük és megismerhetjük a vonatból a tájat. A mozgalomba beszámító vasútvonalak táblázatát legfrissebb információim alapján állítottam össze, de előfordulhatnak benne változások vagy tévedések, ezeket legyetek szívesek közölni velem levélben vagy e-mailben.
A túramozgalom három fokozatú.
Az 1. fokozat teljesítéséhez 500 km, a 2. fokozathoz további 1000 km (összesen 1500 km), a 3. fokozathoz még újabb 1000 km-t (összesen 2500 km) kell Bz-motorvonattal teljesíteni és azt hitelt érdemlően igazolni (ennek módját lásd lejjebb). A 3. fokozat teljesítésének további feltétele legalább 5, különböző vasútvonalakon történt utazás az InterPicivel.
Figyelem! A megtett km-ek számításánál egy szakasz csak egyszer vehető figyelembe. Tehát, ha valaki kétszer, vagy többször utazik ugyanazon a vasútvonalon, annak a második utazáskor a már korábban beszámított szakasz nem számolható el újra. (Ennek ellenére kérjük, hogy ebben az esetben is az indulási és érkezési állomást nevezze meg és igazoltassa, és ne azt az állomást, ahonnan már számítanak a megtett kilométerek!)
Az igazolás az internetről letölthető és fénymásolható igazolólappal történik. A megfelelő igazolások megszerzése után a szervező címére küldött felbélyegzett válaszborítékkal és a díjazás mindenkori árának befizetésével vagy elküldésével igényelhető a teljesítésért járó kitűző.
[Kiírás]
[Igazoló lapok]
Az igazolólapra kérjük felvezetni a menetrendi mező számát, valamint a motorkocsi pályaszámát (a kocsi elején, illetve a kocsi előterében a vezérlőfülke bejárata fölött szokták feltüntetni). A lapot az indulási és az érkezési állomáson bélyegeztetni kell, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a jegyvizsgálóval kell az igazolólapot aláíratni.
A túra ötletét Pető Sándor és Gethe László sporttársak adták 2002 őszén, szervezője: Hevér Gábor, cím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 16. IV. emelet 3. ill. heverg@freemail.hu .
A díjazás ára jelenleg 300 Ft, vagy 200 Ft + felbélyegzett, megcímzett A5-ös válaszboríték (nem a kisméretű!).
A túramozgalom 2003-tól a túra alanyát képező szerelvények forgalomból történő végleges kivonásáig folyamatosan teljesíthető. Felhívjuk a sporttársak figyelmét, hogy az arany fokozat teljesítéséhez a helyjegyköteles Interpici járatok igénybevétele is szükséges. Az utazási költséget a túrázók fedezik. A túramozgalomban mindenki saját felelősségére vesz részt.
Jó utat és szép élményeket kíván a túra szervezője: Hevér Gábor
Menetrendi mező (2005) | Hossza | Átlagos | Átlagos | Bz-k gyakorisága | |
száma | viszonylat | (km) | menetidő | utazási seb. (km/h) | a vonalon |
4 | Komárom - Esztergom | 53 | 1:30 | 35,33 | kizárólag |
5 | Székesfehérvár - Komárom | 82 | 1:30 | 54,667 | kizárólag |
10 | Győr - Celldömölk | 72 | 1:30 | 48 | némelyik |
11 | Győr - Veszprém | 79 | 2:15 | 35,111 | kizárólag |
13 | Tatabánya - Pápa | 94 | 2:35 | 36,387 | kizárólag |
14 | Pápa - Csorna | 37 | 0:47 | 47,234 | kizárólag |
16 | Szombathely - Hegyeshalom | 111 | 2:15 | 49,333 | IC kivételével, csuklós Bz is |
17 | Szombathely - Nagykanizsa | 102 | 2:10 | 47,077 | többnyire |
18 | Szombathely - Kőszeg | 18 | 0:27 | 40 | kizárólag |
21 | Szombathely - Szentgotthárd | 54 | 1:07 | 48,358 | némelyik |
22 | Körmend - Zalalövő | 23 | 0:36 | 38,333 | kizárólag |
23 | Zalaegerszeg - Rédics | 49 | 1:15 | 39,2 | kizárólag |
24 | Zalabér-Batyk - Zalaszentgrót | 6 | 0:09 | 40 | kizárólag |
25 | Boba - Zalaegerszeg | 58 | 1:20 | 43,5 | némelyik |
25 | Zalaegerszeg - Hodos | 44 | 1:05 | 40,615 | IC kivételével |
26 | Tapolca - Ukk | 28 | 0:40 | 42 | többnyire |
27 | Veszprém - Lepsény | 39 | 1:00 | 39 | kizárólag |
29 | Székesfehérvár - Tapolca | 117 | 2:45 | 42,545 | némelyik |
30b | Balatonszentgyörgy - Tapolca | 35 | 0:45 | 46,667 | többnyire |
35 | Kaposvár - Siófok | 100 | 2:50 | 35,294 | kizárólag |
36 | Kaposvár - Fonyód | 53 | 1:10 | 45,429 | többnyire |
37 | Somogyszob - Balatonszentgyörgy | 60 | 1:26 | 41,86 | kizárólag |
38 | Somogyszob - Nagyatád | 9 | 0:09 | 60 | kizárólag |
41 | Dombóvár - Gyékényes (IP) | 101 | 1:50 | 55,091 | némelyik |
42 | Pusztaszabolcs - Paks | 79 | 1:35 | 49,895 | gyors kivételével |
43 | Mezőfalva - Rétszilas | 21 | 0:22 | 57,273 | kizárólag |
44 | Székesfehérvár - Pusztaszabolcs | 30 | 0:45 | 40 | kizárólag |
45 | Székesfehérvár - Sárbogárd | 39 | 0:51 | 45,882 | kizárólag |
46 | Sárbogárd - Bátaszék (IP) | 84 | 1:20 | 63 | kizárólag |
47 | Dombóvár - Komló | 36 | 0:46 | 46,957 | kizárólag |
50 | Dombóvár - Bátaszék | 60 | 1:15 | 48 | gyors kivételével |
50/154 | Bátaszék - Baja (IP) | 20 | 0:17 | 63 | kizárólag |
60 | Pécs - Barcs | 64 | 1:12 | 53,333 | némelyik |
61 | Szentlőrinc - Sellye | 24 | 0:30 | 48 | kizárólag |
62 | Barcs - Villány | 101 | 3:27 | 29,275 | kizárólag |
64 | Pécs - Pécsvárad | 23 | 0:44 | 31,364 | kizárólag |
65 | Pécs - Mohács | 60 | 1:13 | 49,315 | többnyire |
66 | Villány - Magyarbóly | 7 | 0:08 | 52,5 | többnyire |
75 | Vác - Balassagyarmat | 70 | 2:10 | 32,308 | kizárólag |
76 | Diósjenő-Romhány | 18 | 0:55 | 19,636 | kizárólag |
78 | Aszód - Balassagyarmat | 59 | 1:23 | 42,651 | kizárólag |
78 | Balassagyarmat - Ipolytarnóc | 41 | 1:10 | 35,143 | kizárólag |
80 | Budapest-Keleti - Aszód | 51 | 0:46 | 66,522 | csak a bgyarmati gyors |
80 | Aszód - Hatvan (33539, 33512 sz. vonat) | 16 | 0:18 | 53,333 | csak a bgyarmati személy |
84 | Kál-Kápolna - Kisterenye | 55 | 1:35 | 34,737 | kizárólag |
86 | Vámosgyörk - Szolnok | 78 | 1:35 | 49,263 | kizárólag |
87 | Eger - Szilvásvárad | 34 | 1:04 | 31,875 | télen kizárólag, nyáron nem |
87 | Szilvásvárad - Putnok | 34 | 1:19 | 25,823 | kizárólag |
88 | Miskolc-Tiszai - Mezőcsát | 34 | 0:50 | 40,8 | kizárólag |
89 | Miskolc-Tiszai - Tiszaújváros (IP) | 30 | 0:29 | 62,069 | többnyire |
92 | Miskolc-Tiszai - Ózd | 58 | 1:30 | 38,667 | némelyik |
92 | Miskolc-Tiszai - Ózd (IP) | 58 | 0:58 | 60 | kizárólag |
94 | Miskolc-Tiszai - Tornanádaska | 60 | 1:30 | 40 | többnyire |
94 | Miskolc-Tiszai - Tornanádaska (IP) | 60 | 1:11 | 50,704 | péntek, vasárnap |
95 | Kazincbarcika - Rudabánya | 15 | 0:35 | 25,714 | kizárólag |
98 | Szerencs - Hidasnémeti | 51 | 1:25 | 36 | kizárólag |
101 | Püspökladány - Biharkeresztes | 51 | 0:49 | 62,449 | többnyire |
101 | Püspökladány - Biharkeresztes (IP) | 51 | 0:45 | 68 | kizárólag |
102 | Kál-Kápolna - Kisújszállás | 74 | 1:37 | 45,773 | kizárólag |
103 | Karcag - Tiszafüred | 45 | 1:02 | 43,548 | kizárólag |
105 | Debrecen - Nyírábrány | 30 | 0:40 | 45 | kizárólag |
108 | Debrecen - Füzesabony | 103 | 2:17 | 45,109 | ? |
109 | Debrecen - Tiszalök | 68 | 1:26 | 47,442 | többnyire |
109 | Debrecen - Tiszalök (IP) | 68 | 1:14 | 55,135 | kizárólag |
110 | Debrecen - Mátészalka | 78 | 1:35 | 49,263 | némelyik |
112 | Nyíregyháza - Nyíradony | 37 | 1:02 | 35,806 | kizárólag |
113 | Nyíregyháza - Mátészalka | 58 | 1:20 | 43,5 | többnyire |
113 | Nyíregyháza - Mátészalka (IP) | 58 | 1:18 | 45,195 | kizárólag |
113 | Mátészalka - Zajta | 43 | 1:15 | 34,4 | többnyire |
113 | Debrecen - Fehérgyarmat (IP) | 18 | 0:29 | 37,241 | kizárólag |
114 | Mátészalka - Csenger | 33 | 0:50 | 39,6 | kizárólag |
115 | Mátészalka - Tiborszállás | 18 | 0:27 | 40 | kizárólag |
115 | Mátészalka - Tiborszállás (- Carei) (IP) | 18 | 0:27 | 40 | kizárólag |
116 | Nyíregyháza - Vásárosnamény | 59 | 1:45 | 33,714 | némelyik |
116 | Nyíregyháza - Vásárosnamény (IP) | 59 | 1:35 | 37,263 | kizárólag |
117 | Nyíregyháza - Ohat-Pusztakócs | 99 | 2:20 | 42,429 | kizárólag |
121 | Békéscsaba - Mezőhegyes | 57 | 1:15 | 45,6 | kizárólag |
121 | Mezőhegyes - Újszeged | 66 | 1:47 | 37,009 | kizárólag |
125 | Mezőtúr - Mezőhegyes | 98 | 2:10 | 45,231 | kizárólag |
125a | Mezőhegyes - Battonya | 18 | 0:30 | 36 | kizárólag |
126 | Kisszénás - Kondoros | 6 | 0:10 | 36 | kizárólag |
127 | Gyoma - Vésztő | 52 | 1:15 | 41,6 | kizárólag |
127 | Vésztő - Körösnagyharsány | 32 | 0:50 | 36,226 | kizárólag |
128 | Békéscsaba - Vésztő | 64 | 1:30 | 42,667 | többnyire |
128 | Püspökladány - Szeghalom | 47 | 0:58 | 48,621 | kizárólag |
128 | Békéscsaba - Gyula (IP) | 16 | 0:13 | 73,846 | IP 37609 |
129 | Murony - Békés | 8 | 0:10 | 48 | kizárólag |
130 | Szolnok - Szentes | 74 | 1:35 | 46,737 | némelyik |
130 | Szentes - Makó | 70 | 1:35 | 44,211 | némelyik |
135 | Békéscsaba - Szeged (IP) | 97 | 1:30 | 64,667 | kizárólag |
136 | Szeged - Röszke | 13 | 0:15 | 52 | 7460, 7461 |
142 | Kecskemét - Lajosmizse | 25 | 0:42 | 35,714 | kizárólag |
145 | Kiskunfélegyháza - Szolnok | 65 | 1:40 | 39 | némelyik |
146 | Kecskemét -Kunszentmárton | 56 | 1:45 | 32 | némelyik |
147 | Kiskunfélegyháza - Szentes | 39 | 0:55 | 41,053 | többnyire |
147 | Szentes - Orosháza | 40 | 1:14 | 32,432 | kizárólag |
150 | Kunszentmiklós-Tass - Kiskunhalas | 74 | 1:23 | 53,494 | némelyik |
150 | Kiskunhalas - Kelebia (Szeged) | 29 | 0:31 | 56,129 | 7460, 7461 |
151 | Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj | 50 | 1:05 | 46,154 | kizárólag |
152 | Kecskemét - Fülöpszállás | 43 | 1:12 | 35,833 | kizárólag |
153 | Kiskőrös - Kalocsa* | 31 | 0:48 | 38,75 | kizárólag |
83 | Összesítve / átlag: | 4727 | 118:22:00 | 44,296 |
Kiegészítés a találkozás valószínűsége oszlophoz:
1 = kicsi az esélyünk, hogy Bz-t fogjunk ki
2 = megvan rá az esélyünk
3 = szinte kizárólag Bz-motorvonatok közlekednek az aktuális vonalon
* = átmenetileg vonatpótló autóbuszok közlekednek (ezalatt nem számítható be)
A 77-es vonalon a Bz-szerelvényeket átmenetileg más szerelvények helyettesítik villanymozdony-vontatással