Túra leÃrások
JelvényszerzÅ‘ túramozgalom leÃrások
Túra tájegység: Cserhát
Cserhát 500-as csúcsai jelvényszerzÅ‘ túra mozgalom leÃrása
A Cserhát 500-as csúcsai (jelvényszerzõ túramozgalom)
rendezõ:Cserhát Baráti Társaság Természatjáró Egyesület
Levélcím: Csipai György: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 3. Fsz.
Telefon: 246-08-91
A mozgalom teljesítése:
A rendezõtõl meg kell vásárolni az igazolólapot
Fel kell keresni a megadott 18 csúcsot, majd
Visszajuttatni az érvényesített igazolólapot a rendezõnek.
Felkeresendõ csúcsok:
Csúcs neve | Magasság | Térkép (elhelyezkedés) | Pontosítás időpontja | Pontosította | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szanda | 528m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (13;29) | 2000 | CsBTTE |
2 | Kerek-Bükk | 569m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;47) | 2000 | CsBTTE |
3 | Kerek-Bükk (Nyerges-tető) | 516m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;49) | 2000 | CsBTTE |
4 | Köves-bérc | 511m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;47) | 2000 | CsBTTE |
5 | Varjú-bérc | 540m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;47) | 2000 | CsBTTE |
6 | Varjú-bérc | 541m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;47) | 2000 | CsBTTE |
7 | Bézma | 513m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (15;43) | 2000 | CsBTTE |
8 | Remete-hegy | 512m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;39) | 2000 | CsBTTE |
9 | Hármashatár-hegy | 519m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;49) | 2000 | CsBTTE |
10 | Dobogó-tető | 517m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;39) | 2000 | CsBTTE |
11 | Látó-hegy | 534m | MTSZ: Gödöllői-dombság (8;11) | 2000 | CsBTTE |
12 | Kopasz-tető | 527m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (5;11) | 2000 | CsBTTE |
13 | Nagy-Kő-tető | 550m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (21;47) | 2000 | CsBTTE |
14 | Tepke | 566m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (17;45) | 2000 | CsBTTE |
15 | Macska-hegy | 572m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (19;47) | 2000 | CsBTTE |
16 | Purga | 575m | Cartographia: Cserhát turistatérképe (19;47) | 2000 | CsBTTE |
17 | Szarvas-hegy | 563m | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérképe (8;9) | 2000 | CsBTTE |
18 | Naszály | 652m | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérkép (8;11) | 2000 | CsBTTE |
Megjegyzés: A táblázat "térkép szelvény" oszlopában az adott csúcs térképi beazonosítását segítendõ koordinátákat tüntettem fel. Minden számpár (függõleges;vízszintes) egy négyzet közepét jelöli az utolsó oszlopban megadott térképen. Ebben a négyzetben található a csúcs.
Készült: 2000. március 28.