Túra leÃrások
JelvényszerzÅ‘ túramozgalom leÃrások
Túra tájegység: Balaton-felvidék
Fejérkõtõl Tündérvölgyig jelvényszerzÅ‘ túra mozgalom leÃrása
FEJÉRKÕTÕL TÜNDÉRVÖLGYIG
Barangolások a Balatonföldvári Kistérségben
A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület jelvényszerzõ túramozgalmat indított Fejérkõtõl Tündérvölgyi címmel.
A teljesítés
A túra teljes hossza 82km, 1320m szint emelkedés. 14 igazoló ponton kell bélyegezni az igazoló füzetbe, ami itt megrendelhetõ. A túramozgalomhoz letölthetõ a térképmelléklet.
A túramozgalom által érintendõ helyek:
A túramozgalom kódjainak pontos helye
Szakasz | RA | DEC | Leírás |
Kereki - Pusztaszemes | N46 46.598 | E17 54.446 | PL és Z találkozásánál |
Pusztaszemes - Bálványos | N46 45.657 | E17 58.141 | Z és P találkozásánál |
Bálványos - Szántód | N46 49.249 | E17 55.344 | Z és S+ találkozásnál |
Szántód - Kõröshegy | N46 51.413 | E17 55.206 | Fenyveserdõ pihenõnél |
Kõröshegy - Balatonföldvár | N46 49.278 | E17 53.163 | PL Völgy-híd átjárónál |
Balatonföldvár - Balatonszárszó | N46 50.803 | E17 51.897 | Kelta-túra tábláján |
Balatonszárszó - Balatonőszöd | N46 49.410 | E17 48.427 | Vasúti átjárónál |
Balatonőszöd - Szólád | N46 47.526 | E17 48.884 | Z+ és Z találkozásnál |
Szólád - Kötcse 1. | N46 46.306 | E17 52.863 | Alman-tető |
Szólád - Kötcse 2. | N46 45.783 | E17 52.554 | Csillagó |
Kötcse - Nagycsepely | N46 44.891 | E17 50.538 | Temető előtt |
Nagycsepely - Teleki | N46 45.985 | E17 49.728 | Árpádkori templom |
Teleki - Balatonszemes | N46 46.557 | E17 47.499 | Erdő szélén |
A rendező elérhetősége
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület
8622 Szántód Iskola utca 9.
Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház