Túra leírások
Jelvényszerző túramozgalom leírások
Várak a Börzsönyben jelvényszerző túra mozgalom leírása
Vrak a Brzsnyben
A Brzsny kzpkori s skori fldsncok s vrak
2000 oktberben volt 40 ve, hogy a Benke Rezs Termszetjr Szakosztly jogeldje megalakult Ferihegyen. Ebbl az alkalombl a szakosztly travezeti VRAK A BRZSNYBEN cmmel jelvnyszerz tramozgalmat szerveznek.
A tramozgalom rsztvevi az skori s kzpkori fldsncok vgigjrsval a hajdani vulkn krternek szln krbehaladva a legmagasabb cscsokra juthatnak fel. A hegysg peremre plt kzpkori vrak javarsze szemlygpkocsival is megkzelthet, de az utols kaptatkat itt is a kocsit htrahagyva kell megtenni.
A tramozgalom nylt, ahhoz brki, brmikor egynileg, vagy csoportosan csatlakozhat. A teljests nincs idhz ktve. A vrak gyalogosan tetszleges sorrendben felkereshetk. Egy trn tbb pont is rinthet.
A jelvnyt az kaphatja meg, aki a felsorolt 26 vr kzl legalbb tizenhrmat felkeresett s az ott elhelyezett tbln lev hrom pttybl ll azonost jelet a fzet megfelel ngyzetbe tmsolja, vagy lakott terleten plt vraknl brmilyen, az adott telepls nevt magban foglal blyegzvel igazolja a teljestst.
Az igazolfzetet s 1000.- Ft-ot (2007-es adat) a jelvny rt szakosztlyunk rszre az albbi cmre kell megkldeni: Koszovcz Erzsbet, 1182 Budapest, Zsuk utca 4.. Az igazolfzetet a teljests tnynek igazolsa utn a jelvnnyel egytt visszakldnk.
A trkon mindenki sajt felelssgre vesz rszt, krtrts a szervezktl semmilyen cmen nem krhet.
Blyegzsi helyek
Telepls neve | Vr neve | Pontosts idpontja | Meghatrozta | Megjegyzs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernecebaráti | Bernecebaráti Templomhegy | 2007-11-15 | Tatár József | A templom elő van a tábla. |
2 | Diósjenő | Csehvár | 2005 | BTSSZ | |
3 | Drégelypalánk | Drégelypalánk vára | 2007-11-15 | Tatár József | A templom bejáratától jobbra van a jelzés. |
4 | Nagyoroszi | Drégely vára | 2007-11-15 | Tatár József | Fenn a vár feljárójánál egy táblánál. |
5 | Kemence | Felsőtamásvár-bérc | 2005 | BTSSZ | |
6 | Nagybörzsöny | Górhegy | 2005 | BTSSZ | |
7 | Hont | Hont vára | 2007-11-15 | Tatár József | A Hunyadi u. 10 előtti villanyoszlopon. |
8 | Ipolydamásdi | Ipolydamásdi vár | 2007-08-20 | Tatár József | Nem volt meg a tábla. |
9 | Perőcsény | Jancsihegy | 2007-10-22 | Tatár József | |
10 | Hont | Jelenchegy | 2007-11-15 | Tatár József | Hontról a zöld sáv jelzésen ~3-4 km séta után a gerinc elérése előtt. |
11 | Diósjenő | Kámor | 2005 | BTSSZ | |
12 | Királyrét | Királyrét-várhegy | 2005 | BTSSZ | |
13 | Diósjenő | Magosfa | 2005 | BTSSZ | |
14 | Nagybörzsöny | Magyar-hegy | 2007-10-22 | Tatár József | |
15 | Tésa | Mahir | 2007-11-15 | Tatár József | |
16 | Márianosztra | Márianosztra volt Pálos kolostor | 2007-08-20 | Tatár József | |
17 | Nógrád | Nógrád vára | 2007-11-15 | Tatár József | |
18 | Szokolya | Paphegy bronzkori földvár | 2005 | BTSSZ | |
19 | Szokolya | Paphegy Árpádkori sánc | 2005 | BTSSZ | |
20 | Kemence | Pléska-szikla | 2005 | BTSSZ | |
21 | Diósjenő | Pogányvár | 2005 | BTSSZ | |
22 | Kóspallag | Pusztatorony | 2007-11-15 | Tatár József | Szúszós időben nehezen megközelíthető a domb tetején lévőobjektum. Ott van fenn a jelzés. |
23 | Nagybörzsöny | Rustok-hegy | 2007-10-22 | Tatár József | |
24 | Perőcsény | Salgó vár | 2007-10-22 | Tatár József | |
25 | Zebegény | Zebegény Kálvára domb | 2007-08-20 | Tatár József | |
26 | Ipolydamásd | Zuvár | 2005 | BTSSZ |
Informci krhet a 06-1-2904-421 vagy a 06-20-566-5514-es telefonszmon, vagy a ferihegyi.brtsz@freemail.hu e-mail cmen. Illetleg a weben a http://varakborzsony.uw.hu weboldalon.
A fzet beszerezhet:
A Magyar Termszetbart Szvetsg irodjban:
1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky Endre t 31. II./3
Telefon: 06-1-3112-467, fax: 06-1-3531-930
Postai cm: 1396 Budapest Pf. 483
Beszerezhet tovbb a sportboltokban, utazsi irodkban s a brzsnyi turistahzakban.
{2007.11.29} A 2005-ben kiadott igazolfzet alapjn ksztettem az oldalon tallhat lerst.